| 排列三和值详情统计表 数据截止日期:09月05日(星期五) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 1.4 | 3 | 413 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 4.1 | 7 | 157 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 8.1 | 4 | 429 | 676 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 3 | 100 | 13.6 | 18 | 2 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.0 | 2 |
| 4 | 67 | 20.3 | 19 | 129 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 5 | 47 | 28.9 | 29 | 63 | 164 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | 3 |
| 6 | 36 | 37.7 | 36 | 5 | 171 | 4 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 2.8 | 6 |
| 7 | 28 | 48.5 | 39 | 96 | 163 | 8 | 2 | 1 | 1.8 | 0 | 3.6 | 1 |
| 8 | 22 | 61.7 | 51 | 8 | 89 | 11 | 3 | 1 | 2.3 | 3 | 4.5 | 4 |
| 9 | 18 | 75.4 | 66 | 20 | 114 | 9 | 6 | 4 | 2.8 | 3 | 5.6 | 4 |
| 10 | 16 | 84.9 | 79 | 57 | 63 | 9 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 6.3 | 6 |
| 11 | 14 | 97.0 | 91 | 3 | 58 | 13 | 6 | 1 | 3.6 | 4 | 7.1 | 7 |
| 12 | 14 | 97.0 | 97 | 7 | 77 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 5 | 7.1 | 10 |
| 13 | 13 | 104.5 | 106 | 43 | 86 | 9 | 2 | 2 | 3.8 | 1 | 7.7 | 5 |
| 14 | 13 | 104.5 | 101 | 11 | 96 | 12 | 3 | 2 | 3.8 | 8 | 7.7 | 10 |
| 15 | 14 | 97.0 | 102 | 0 | 53 | 12 | 2 | 0 | 3.6 | 5 | 7.1 | 9 |
| 16 | 14 | 97.0 | 92 | 4 | 50 | 13 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 7.1 | 7 |
| 17 | 16 | 84.9 | 86 | 80 | 55 | 7 | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 6.3 | 2 |
| 18 | 18 | 75.4 | 71 | 40 | 113 | 8 | 3 | 3 | 2.8 | 1 | 5.6 | 3 |
| 19 | 22 | 61.7 | 55 | 16 | 114 | 10 | 5 | 1 | 2.3 | 2 | 4.5 | 3 |
| 20 | 28 | 48.5 | 65 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 3.6 | 7 |
| 21 | 36 | 37.7 | 49 | 14 | 112 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 2.8 | 5 |
| 22 | 47 | 28.9 | 34 | 6 | 154 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1 |
| 23 | 67 | 20.3 | 26 | 68 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 |
| 24 | 100 | 13.6 | 11 | 19 | 325 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.0 | 2 |
| 25 | 167 | 8.1 | 8 | 39 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 2 |
| 26 | 333 | 4.1 | 8 | 386 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 1.4 | 5 | 125 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 7 10 16 18 19 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 15 20 21 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 13 17 22 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 14 |