排列三和值详情统计表  数据截止日期:07月03日(星期五)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.737078020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13335.0101943690 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
21679.9626762 | 1 | 10.3 | 10.6 | 1
310016.521142351 | 0 | 00.5 | 11.0 | 1
46724.72501524 | 0 | 00.7 | 21.5 | 4
54735.135711645 | 1 | 01.1 | 02.1 | 2
63645.943201715 | 3 | 21.4 | 12.8 | 3
72859.050421639 | 3 | 11.8 | 13.6 | 2
82275.16818912 | 3 | 12.3 | 54.5 | 7
91891.882911411 | 6 | 42.8 | 25.6 | 5
1016103.394179911 | 5 | 13.1 | 26.3 | 5
1114118.0113185815 | 7 | 13.6 | 57.1 | 8
1214118.0113137714 | 5 | 33.6 | 77.1 | 9
1313127.112458614 | 5 | 33.8 | 57.7 | 8
1413127.112379614 | 4 | 33.8 | 27.7 | 5
1514118.012886713 | 3 | 13.6 | 67.1 | 10
1614118.0112545014 | 3 | 03.6 | 07.1 | 6
1716103.3104410210 | 3 | 13.1 | 36.3 | 5
181891.8844511310 | 5 | 32.8 | 15.6 | 5
192275.176311411 | 6 | 12.3 | 44.5 | 6
202859.07541705 | 0 | 01.8 | 13.6 | 3
213645.957791123 | 2 | 01.4 | 02.8 | 1
224735.1391361543 | 2 | 01.1 | 02.1 | 0
236724.731241712 | 0 | 00.7 | 11.5 | 1
2410016.5113133253 | 1 | 00.5 | 01.0 | 0
251679.910832860 | 0 | 00.3 | 00.6 | 2
263335.09506290 | 0 | 00.2 | 00.3 | 1
2710001.761983680 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 5 7 9 10 14 16 18 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 15 19 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 17 20 21 22
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 8 11 12 13
排列三和值详情