排列三和值详情统计表  数据截止日期:09月05日(星期五)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.434138020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13334.171573690 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
21678.144296761 | 1 | 10.3 | 00.6 | 0
310013.61822351 | 0 | 00.5 | 21.0 | 2
46720.3191291523 | 0 | 00.7 | 01.5 | 0
54728.929631643 | 1 | 01.1 | 02.1 | 3
63637.73651714 | 2 | 21.4 | 42.8 | 6
72848.539961638 | 2 | 11.8 | 03.6 | 1
82261.75188911 | 3 | 12.3 | 34.5 | 4
91875.466201149 | 6 | 42.8 | 35.6 | 4
101684.97957639 | 4 | 03.1 | 06.3 | 6
111497.09135813 | 6 | 13.6 | 47.1 | 7
121497.09777711 | 3 | 23.6 | 57.1 | 10
1313104.510643869 | 2 | 23.8 | 17.7 | 5
1413104.5101119612 | 3 | 23.8 | 87.7 | 10
151497.010205312 | 2 | 03.6 | 57.1 | 9
161497.09245013 | 3 | 03.6 | 37.1 | 7
171684.98680557 | 2 | 03.1 | 06.3 | 2
181875.471401138 | 3 | 32.8 | 15.6 | 3
192261.7551611410 | 5 | 12.3 | 24.5 | 3
202848.5651673 | 0 | 01.8 | 43.6 | 7
213637.749141123 | 2 | 01.4 | 22.8 | 5
224728.93461543 | 2 | 01.1 | 12.1 | 1
236720.326681711 | 0 | 00.7 | 01.5 | 1
2410013.611193253 | 1 | 00.5 | 11.0 | 2
251678.18392860 | 0 | 00.3 | 10.6 | 2
263334.183863130 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710001.451253680 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 7 10 16 18 19 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 15 20 21 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 13 17 22
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 14
排列三和值详情