| 排列三和值详情统计表 数据截止日期:07月03日(星期五) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 1.7 | 3 | 707 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 5.0 | 10 | 194 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 9.9 | 6 | 2 | 676 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 |
| 3 | 100 | 16.5 | 21 | 14 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1 |
| 4 | 67 | 24.7 | 25 | 0 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1.5 | 4 |
| 5 | 47 | 35.1 | 35 | 71 | 164 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2 |
| 6 | 36 | 45.9 | 43 | 20 | 171 | 5 | 3 | 2 | 1.4 | 1 | 2.8 | 3 |
| 7 | 28 | 59.0 | 50 | 42 | 163 | 9 | 3 | 1 | 1.8 | 1 | 3.6 | 2 |
| 8 | 22 | 75.1 | 68 | 1 | 89 | 12 | 3 | 1 | 2.3 | 5 | 4.5 | 7 |
| 9 | 18 | 91.8 | 82 | 9 | 114 | 11 | 6 | 4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 5 |
| 10 | 16 | 103.3 | 94 | 17 | 99 | 11 | 5 | 1 | 3.1 | 2 | 6.3 | 5 |
| 11 | 14 | 118.0 | 113 | 18 | 58 | 15 | 7 | 1 | 3.6 | 5 | 7.1 | 8 |
| 12 | 14 | 118.0 | 113 | 13 | 77 | 14 | 5 | 3 | 3.6 | 7 | 7.1 | 9 |
| 13 | 13 | 127.1 | 124 | 5 | 86 | 14 | 5 | 3 | 3.8 | 5 | 7.7 | 8 |
| 14 | 13 | 127.1 | 123 | 7 | 96 | 14 | 4 | 3 | 3.8 | 2 | 7.7 | 5 |
| 15 | 14 | 118.0 | 128 | 8 | 67 | 13 | 3 | 1 | 3.6 | 6 | 7.1 | 10 |
| 16 | 14 | 118.0 | 112 | 54 | 50 | 14 | 3 | 0 | 3.6 | 0 | 7.1 | 6 |
| 17 | 16 | 103.3 | 104 | 4 | 102 | 10 | 3 | 1 | 3.1 | 3 | 6.3 | 5 |
| 18 | 18 | 91.8 | 84 | 45 | 113 | 10 | 5 | 3 | 2.8 | 1 | 5.6 | 5 |
| 19 | 22 | 75.1 | 76 | 3 | 114 | 11 | 6 | 1 | 2.3 | 4 | 4.5 | 6 |
| 20 | 28 | 59.0 | 75 | 41 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 3.6 | 3 |
| 21 | 36 | 45.9 | 57 | 79 | 112 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1 |
| 22 | 47 | 35.1 | 39 | 136 | 154 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0 |
| 23 | 67 | 24.7 | 31 | 24 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1 |
| 24 | 100 | 16.5 | 11 | 313 | 325 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | 167 | 9.9 | 10 | 83 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 2 |
| 26 | 333 | 5.0 | 9 | 50 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 |
| 27 | 1000 | 1.7 | 6 | 198 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 5 7 9 10 14 16 18 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 15 19 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 17 20 21 22 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 8 11 12 13 |