排列三和值详情统计表  数据截止日期:03月10日(星期三)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.939508020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13335.7104373690 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
216711.362456762 | 1 | 10.3 | 00.6 | 0
310019.0221322351 | 0 | 00.5 | 01.0 | 0
46728.331141524 | 0 | 00.7 | 21.5 | 3
54740.34271645 | 1 | 01.1 | 32.1 | 4
63652.65241716 | 3 | 21.4 | 32.8 | 6
72867.7572016311 | 3 | 11.8 | 23.6 | 5
82286.179428914 | 3 | 12.3 | 14.5 | 2
918105.3924611412 | 6 | 42.8 | 15.6 | 2
1016118.4111189912 | 5 | 13.1 | 46.3 | 9
1114135.412405819 | 8 | 13.6 | 27.1 | 6
1214135.413527716 | 5 | 33.6 | 67.1 | 11
1313145.8140438614 | 5 | 33.8 | 27.7 | 4
1413145.814159615 | 4 | 33.8 | 37.7 | 6
1514135.414516716 | 3 | 13.6 | 37.1 | 7
1614135.4131136317 | 5 | 13.6 | 47.1 | 6
1716118.4121910212 | 3 | 13.1 | 36.3 | 7
1818105.3983811311 | 6 | 42.8 | 15.6 | 5
192286.1882611413 | 6 | 12.3 | 34.5 | 5
202867.78724705 | 0 | 01.8 | 43.6 | 6
213652.665341124 | 2 | 01.4 | 12.8 | 2
224740.34481824 | 3 | 01.1 | 22.1 | 3
236728.334831712 | 0 | 00.7 | 01.5 | 1
2410019.0115563253 | 1 | 00.5 | 01.0 | 0
2516711.3112382860 | 0 | 00.3 | 00.6 | 0
263335.792936290 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710001.964413680 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 8 9 11 13 14 18 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 5 19 20 22 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 15 21
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 7 10 12
排列三和值详情