| 排列三和值详情统计表 数据截止日期:03月10日(星期三) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 1.9 | 3 | 950 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 5.7 | 10 | 437 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 11.3 | 6 | 245 | 676 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 3 | 100 | 19.0 | 22 | 132 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 4 | 67 | 28.3 | 31 | 14 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 1.5 | 3 |
| 5 | 47 | 40.3 | 42 | 7 | 164 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 2.1 | 4 |
| 6 | 36 | 52.6 | 52 | 4 | 171 | 6 | 3 | 2 | 1.4 | 3 | 2.8 | 6 |
| 7 | 28 | 67.7 | 57 | 20 | 163 | 11 | 3 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 5 |
| 8 | 22 | 86.1 | 79 | 42 | 89 | 14 | 3 | 1 | 2.3 | 1 | 4.5 | 2 |
| 9 | 18 | 105.3 | 92 | 46 | 114 | 12 | 6 | 4 | 2.8 | 1 | 5.6 | 2 |
| 10 | 16 | 118.4 | 111 | 18 | 99 | 12 | 5 | 1 | 3.1 | 4 | 6.3 | 9 |
| 11 | 14 | 135.4 | 124 | 0 | 58 | 19 | 8 | 1 | 3.6 | 2 | 7.1 | 6 |
| 12 | 14 | 135.4 | 135 | 2 | 77 | 16 | 5 | 3 | 3.6 | 6 | 7.1 | 11 |
| 13 | 13 | 145.8 | 140 | 43 | 86 | 14 | 5 | 3 | 3.8 | 2 | 7.7 | 4 |
| 14 | 13 | 145.8 | 141 | 5 | 96 | 15 | 4 | 3 | 3.8 | 3 | 7.7 | 6 |
| 15 | 14 | 135.4 | 145 | 1 | 67 | 16 | 3 | 1 | 3.6 | 3 | 7.1 | 7 |
| 16 | 14 | 135.4 | 131 | 13 | 63 | 17 | 5 | 1 | 3.6 | 4 | 7.1 | 6 |
| 17 | 16 | 118.4 | 121 | 9 | 102 | 12 | 3 | 1 | 3.1 | 3 | 6.3 | 7 |
| 18 | 18 | 105.3 | 98 | 38 | 113 | 11 | 6 | 4 | 2.8 | 1 | 5.6 | 5 |
| 19 | 22 | 86.1 | 88 | 26 | 114 | 13 | 6 | 1 | 2.3 | 3 | 4.5 | 5 |
| 20 | 28 | 67.7 | 87 | 24 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 3.6 | 6 |
| 21 | 36 | 52.6 | 65 | 34 | 112 | 4 | 2 | 0 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2 |
| 22 | 47 | 40.3 | 44 | 8 | 182 | 4 | 3 | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 |
| 23 | 67 | 28.3 | 34 | 83 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 |
| 24 | 100 | 19.0 | 11 | 556 | 325 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | 167 | 11.3 | 11 | 238 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 26 | 333 | 5.7 | 9 | 293 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 1.9 | 6 | 441 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 8 9 11 13 14 18 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 5 19 20 22 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 15 21 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 7 10 12 |