| 排列三和值详情统计表 数据截止日期:09月04日(星期六) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 2.1 | 3 | 1128 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 6.2 | 10 | 872 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 12.4 | 8 | 90 | 1032 | 3 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 |
| 3 | 100 | 20.7 | 24 | 5 | 866 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.0 | 2 |
| 4 | 67 | 30.9 | 34 | 78 | 650 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 |
| 5 | 47 | 44.1 | 44 | 18 | 648 | 6 | 2 | 2 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1 |
| 6 | 36 | 57.6 | 54 | 87 | 711 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2 |
| 7 | 28 | 74.0 | 64 | 0 | 593 | 13 | 5 | 3 | 1.8 | 4 | 3.6 | 5 |
| 8 | 22 | 94.2 | 87 | 38 | 621 | 16 | 6 | 3 | 2.3 | 2 | 4.5 | 3 |
| 9 | 18 | 115.2 | 103 | 1 | 596 | 17 | 8 | 6 | 2.8 | 5 | 5.6 | 7 |
| 10 | 16 | 129.6 | 120 | 48 | 586 | 14 | 7 | 3 | 3.1 | 1 | 6.3 | 5 |
| 11 | 14 | 148.1 | 132 | 4 | 586 | 20 | 11 | 4 | 3.6 | 5 | 7.1 | 5 |
| 12 | 14 | 148.1 | 147 | 3 | 572 | 20 | 7 | 5 | 3.6 | 4 | 7.1 | 8 |
| 13 | 13 | 159.5 | 154 | 27 | 586 | 17 | 7 | 5 | 3.8 | 2 | 7.7 | 6 |
| 14 | 13 | 159.5 | 159 | 13 | 574 | 17 | 6 | 5 | 3.8 | 3 | 7.7 | 11 |
| 15 | 14 | 148.1 | 153 | 8 | 585 | 18 | 6 | 3 | 3.6 | 1 | 7.1 | 5 |
| 16 | 14 | 148.1 | 148 | 17 | 571 | 18 | 7 | 3 | 3.6 | 3 | 7.1 | 8 |
| 17 | 16 | 129.6 | 133 | 10 | 570 | 15 | 6 | 3 | 3.1 | 5 | 6.3 | 6 |
| 18 | 18 | 115.2 | 103 | 33 | 578 | 14 | 9 | 5 | 2.8 | 1 | 5.6 | 3 |
| 19 | 22 | 94.2 | 96 | 6 | 592 | 16 | 9 | 3 | 2.3 | 4 | 4.5 | 7 |
| 20 | 28 | 74.0 | 100 | 12 | 569 | 6 | 2 | 2 | 1.8 | 3 | 3.6 | 7 |
| 21 | 36 | 57.6 | 71 | 2 | 624 | 7 | 4 | 2 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2 |
| 22 | 47 | 44.1 | 48 | 43 | 660 | 5 | 4 | 2 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1 |
| 23 | 67 | 30.9 | 37 | 80 | 601 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 |
| 24 | 100 | 20.7 | 12 | 138 | 703 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | 167 | 12.4 | 14 | 15 | 965 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 3 |
| 26 | 333 | 6.2 | 9 | 1101 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 2.1 | 6 | 840 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 5 6 8 10 13 18 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 19 20 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 15 21 22 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 7 9 12 |