排列三和值详情统计表  数据截止日期:09月04日(星期六)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010002.1311288020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13336.2108725450 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
216712.489010323 | 3 | 20.3 | 00.6 | 1
310020.72458663 | 2 | 20.5 | 21.0 | 2
46730.934786504 | 2 | 20.7 | 01.5 | 1
54744.144186486 | 2 | 21.1 | 12.1 | 1
63657.654877117 | 4 | 31.4 | 02.8 | 2
72874.064059313 | 5 | 31.8 | 43.6 | 5
82294.2873862116 | 6 | 32.3 | 24.5 | 3
918115.2103159617 | 8 | 62.8 | 55.6 | 7
1016129.61204858614 | 7 | 33.1 | 16.3 | 5
1114148.1132458620 | 11 | 43.6 | 57.1 | 5
1214148.1147357220 | 7 | 53.6 | 47.1 | 8
1313159.51542758617 | 7 | 53.8 | 27.7 | 6
1413159.51591357417 | 6 | 53.8 | 37.7 | 11
1514148.1153858518 | 6 | 33.6 | 17.1 | 5
1614148.11481757118 | 7 | 33.6 | 37.1 | 8
1716129.61331057015 | 6 | 33.1 | 56.3 | 6
1818115.21033357814 | 9 | 52.8 | 15.6 | 3
192294.296659216 | 9 | 32.3 | 44.5 | 7
202874.0100125696 | 2 | 21.8 | 33.6 | 7
213657.67126247 | 4 | 21.4 | 12.8 | 2
224744.148436605 | 4 | 21.1 | 12.1 | 1
236730.937806014 | 2 | 20.7 | 01.5 | 1
2410020.7121387034 | 3 | 20.5 | 01.0 | 0
2516712.414159652 | 1 | 10.3 | 20.6 | 3
263336.2911019431 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710002.168407410 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 5 6 8 10 13 18 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 19 20 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 15 21 22
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 7 9 12
排列三和值详情