3D和值详情统计表  数据截止日期:09月05日(星期五)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.4113912470 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13334.22616951 | 0 | 00.2 | 00.3 | 1
21678.362363981 | 0 | 00.3 | 00.6 | 0
310013.9121292662 | 0 | 00.5 | 01.0 | 0
46720.723491683 | 0 | 00.7 | 11.5 | 1
54729.534171295 | 0 | 01.1 | 12.1 | 1
63638.642101412 | 1 | 01.4 | 32.8 | 4
72849.65641064 | 1 | 01.8 | 13.6 | 3
82263.1621796 | 3 | 02.3 | 34.5 | 6
91877.176101699 | 3 | 02.8 | 05.6 | 0
101686.88767311 | 4 | 13.1 | 46.3 | 8
111499.199439410 | 3 | 33.6 | 17.1 | 6
121499.185186516 | 5 | 23.6 | 37.1 | 7
1313106.811486511 | 3 | 13.8 | 67.7 | 13
1413106.811304913 | 2 | 03.8 | 57.7 | 12
151499.110720496 | 3 | 03.6 | 37.1 | 4
161499.19136215 | 8 | 13.6 | 37.1 | 5
171686.893116111 | 3 | 03.1 | 76.3 | 10
181877.178710212 | 3 | 22.8 | 35.6 | 4
192263.1609739 | 1 | 02.3 | 24.5 | 4
202849.641241339 | 1 | 11.8 | 13.6 | 1
213638.628691554 | 3 | 11.4 | 02.8 | 1
224729.532573562 | 1 | 11.1 | 02.1 | 3
236720.717714192 | 1 | 10.7 | 01.5 | 3
2410013.91254233 | 1 | 10.5 | 11.0 | 1
251678.38388531 | 1 | 10.3 | 20.6 | 2
263334.274152650 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710001.422216020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 9 11 12 16 19 20 21 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 6 10 13 14 17 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 5 7 15
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 8
3D和值详情