3D和值详情统计表  数据截止日期:03月10日(星期三)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.9346312470 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13335.825996951 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
216711.5102497132 | 2 | 10.3 | 00.6 | 0
310019.319464994 | 2 | 20.5 | 11.0 | 2
46728.7281223506 | 2 | 20.7 | 01.5 | 0
54741.04844087 | 3 | 31.1 | 42.1 | 4
63653.548923987 | 4 | 21.4 | 02.8 | 1
72868.878204355 | 2 | 21.8 | 13.6 | 5
82287.5791237212 | 6 | 32.3 | 24.5 | 2
918107.099034018 | 7 | 32.8 | 35.6 | 5
1016120.4122336114 | 7 | 33.1 | 46.3 | 7
1114137.6149237014 | 7 | 43.6 | 67.1 | 9
1214137.61221435722 | 7 | 53.6 | 57.1 | 7
1313148.21536234718 | 7 | 33.8 | 07.7 | 5
1413148.21416834819 | 6 | 33.8 | 07.7 | 4
1514137.61581134112 | 5 | 23.6 | 77.1 | 14
1614137.61302135017 | 9 | 33.6 | 37.1 | 5
1716120.4127935615 | 5 | 23.1 | 36.3 | 6
1818107.01082338015 | 6 | 32.8 | 25.6 | 5
192287.580138412 | 3 | 32.3 | 24.5 | 4
202868.8662939812 | 3 | 31.8 | 23.6 | 6
213653.54764447 | 6 | 31.4 | 22.8 | 3
224741.040164205 | 3 | 31.1 | 12.1 | 2
236728.7261274192 | 1 | 10.7 | 01.5 | 0
2410019.320497153 | 2 | 20.5 | 11.0 | 3
2516711.5121711372 | 1 | 10.3 | 10.6 | 1
263335.883747101 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710001.933456020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 6 8 14 16 19 22 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 5 10 11 15 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 13 17 18
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 20 21
3D和值详情