3D和值详情统计表  数据截止日期:09月04日(星期六)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010002.148712470 | 0 | 00.1 | 00.1 | 1
13336.34646951 | 0 | 00.2 | 00.3 | 1
216712.6121103981 | 0 | 00.3 | 00.6 | 0
310021.0192242663 | 0 | 00.5 | 01.0 | 0
46731.431182205 | 1 | 00.7 | 11.5 | 3
54744.849381937 | 2 | 11.1 | 12.1 | 1
63658.45401417 | 2 | 01.4 | 32.8 | 3
72875.18451066 | 1 | 01.8 | 23.6 | 5
82295.688549311 | 4 | 12.3 | 04.5 | 6
918116.9113213816 | 5 | 12.8 | 55.6 | 8
1016131.513217316 | 5 | 13.1 | 26.3 | 5
1114150.3159149415 | 6 | 33.6 | 37.1 | 6
1214150.313267523 | 6 | 33.6 | 27.1 | 5
1313161.816936518 | 6 | 23.8 | 37.7 | 8
1413161.816147820 | 5 | 23.8 | 47.7 | 7
1514150.3169124910 | 3 | 03.6 | 57.1 | 8
1614150.3140136219 | 8 | 13.6 | 47.1 | 7
1716131.513776114 | 4 | 03.1 | 36.3 | 6
1818116.91202610216 | 5 | 22.8 | 45.6 | 7
192295.69089413 | 2 | 12.3 | 44.5 | 7
202875.1729713313 | 1 | 11.8 | 03.6 | 1
213658.450441557 | 4 | 11.4 | 12.8 | 1
224744.843243565 | 2 | 21.1 | 22.1 | 2
236731.427254193 | 2 | 20.7 | 11.5 | 1
2410021.0211064234 | 1 | 10.5 | 01.0 | 0
2516712.613728531 | 1 | 10.3 | 00.6 | 1
263336.385525780 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710002.135236020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 12 20 21 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 7 15 18 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 5 10 11 17
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 9 19
3D和值详情