3D和值详情统计表  数据截止日期:07月03日(星期五)
和值理论周期理论次数实出次数当前遗漏历史最大遗漏历史遗漏超过自身周期
2倍|3倍|4倍 次数
近50期
理论次数|实出次数
近100期
理论次数|实出次数
010001.7322012470 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
13335.123566951 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
216710.11063981 | 0 | 00.3 | 20.6 | 2
310016.816872662 | 0 | 00.5 | 01.0 | 1
46725.125571684 | 0 | 00.7 | 01.5 | 1
54735.842341295 | 0 | 01.1 | 22.1 | 2
63646.846811413 | 1 | 01.4 | 02.8 | 1
72860.167381065 | 1 | 01.8 | 13.6 | 2
82276.57155798 | 3 | 02.3 | 04.5 | 3
91893.5902313813 | 4 | 12.8 | 25.6 | 4
1016105.2107187313 | 4 | 13.1 | 16.3 | 5
1114120.212619412 | 5 | 33.6 | 77.1 | 11
1214120.2103127520 | 6 | 33.6 | 77.1 | 10
1313129.5138196514 | 4 | 13.8 | 57.7 | 10
1413129.512705816 | 4 | 13.8 | 47.7 | 6
1514120.213217499 | 3 | 03.6 | 17.1 | 7
1614120.211586215 | 8 | 13.6 | 47.1 | 7
1716105.2114226112 | 4 | 03.1 | 56.3 | 10
181893.5916510213 | 4 | 22.8 | 05.6 | 4
192276.57227310 | 1 | 02.3 | 34.5 | 5
202860.153313311 | 1 | 11.8 | 43.6 | 5
213646.8361291555 | 3 | 11.4 | 02.8 | 0
224735.838703563 | 1 | 11.1 | 02.1 | 2
236725.124154192 | 1 | 10.7 | 21.5 | 2
2410016.8141384233 | 1 | 10.5 | 01.0 | 0
2516710.1101018531 | 1 | 10.3 | 00.6 | 0
263335.181315780 | 0 | 00.2 | 00.3 | 0
2710001.731026020 | 0 | 00.1 | 00.1 | 0
以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计)
近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 6 8 9 18 21 (建议在近期内多关注这些和值。)
近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 11 13 17 (建议在近期内排除这些和值。)
近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 7 10 15 22
近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 12 19 20
3D和值详情