| 3D和值详情统计表 数据截止日期:03月10日(星期三) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 1.9 | 3 | 463 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 5.8 | 2 | 599 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 11.5 | 10 | 249 | 713 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 3 | 100 | 19.3 | 19 | 46 | 499 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | 2 |
| 4 | 67 | 28.7 | 28 | 122 | 350 | 6 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 5 | 47 | 41.0 | 48 | 4 | 408 | 7 | 3 | 3 | 1.1 | 4 | 2.1 | 4 |
| 6 | 36 | 53.5 | 48 | 92 | 398 | 7 | 4 | 2 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1 |
| 7 | 28 | 68.8 | 78 | 20 | 435 | 5 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 3.6 | 5 |
| 8 | 22 | 87.5 | 79 | 12 | 372 | 12 | 6 | 3 | 2.3 | 2 | 4.5 | 2 |
| 9 | 18 | 107.0 | 99 | 0 | 340 | 18 | 7 | 3 | 2.8 | 3 | 5.6 | 5 |
| 10 | 16 | 120.4 | 122 | 3 | 361 | 14 | 7 | 3 | 3.1 | 4 | 6.3 | 7 |
| 11 | 14 | 137.6 | 149 | 2 | 370 | 14 | 7 | 4 | 3.6 | 6 | 7.1 | 9 |
| 12 | 14 | 137.6 | 122 | 14 | 357 | 22 | 7 | 5 | 3.6 | 5 | 7.1 | 7 |
| 13 | 13 | 148.2 | 153 | 62 | 347 | 18 | 7 | 3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 5 |
| 14 | 13 | 148.2 | 141 | 68 | 348 | 19 | 6 | 3 | 3.8 | 0 | 7.7 | 4 |
| 15 | 14 | 137.6 | 158 | 11 | 341 | 12 | 5 | 2 | 3.6 | 7 | 7.1 | 14 |
| 16 | 14 | 137.6 | 130 | 21 | 350 | 17 | 9 | 3 | 3.6 | 3 | 7.1 | 5 |
| 17 | 16 | 120.4 | 127 | 9 | 356 | 15 | 5 | 2 | 3.1 | 3 | 6.3 | 6 |
| 18 | 18 | 107.0 | 108 | 23 | 380 | 15 | 6 | 3 | 2.8 | 2 | 5.6 | 5 |
| 19 | 22 | 87.5 | 80 | 1 | 384 | 12 | 3 | 3 | 2.3 | 2 | 4.5 | 4 |
| 20 | 28 | 68.8 | 66 | 29 | 398 | 12 | 3 | 3 | 1.8 | 2 | 3.6 | 6 |
| 21 | 36 | 53.5 | 47 | 6 | 444 | 7 | 6 | 3 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3 |
| 22 | 47 | 41.0 | 40 | 16 | 420 | 5 | 3 | 3 | 1.1 | 1 | 2.1 | 2 |
| 23 | 67 | 28.7 | 26 | 127 | 419 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 24 | 100 | 19.3 | 20 | 49 | 715 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | 3 |
| 25 | 167 | 11.5 | 12 | 17 | 1137 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 |
| 26 | 333 | 5.8 | 8 | 374 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 1.9 | 3 | 345 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 6 8 14 16 19 22 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 5 10 11 15 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 13 17 18 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 20 21 |