| 3D和值详情统计表 数据截止日期:09月04日(星期六) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 2.1 | 4 | 87 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |
| 1 | 333 | 6.3 | 4 | 64 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 |
| 2 | 167 | 12.6 | 12 | 110 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 3 | 100 | 21.0 | 19 | 224 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 4 | 67 | 31.4 | 31 | 18 | 220 | 5 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3 |
| 5 | 47 | 44.8 | 49 | 38 | 193 | 7 | 2 | 1 | 1.1 | 1 | 2.1 | 1 |
| 6 | 36 | 58.4 | 54 | 0 | 141 | 7 | 2 | 0 | 1.4 | 3 | 2.8 | 3 |
| 7 | 28 | 75.1 | 84 | 5 | 106 | 6 | 1 | 0 | 1.8 | 2 | 3.6 | 5 |
| 8 | 22 | 95.6 | 88 | 54 | 93 | 11 | 4 | 1 | 2.3 | 0 | 4.5 | 6 |
| 9 | 18 | 116.9 | 113 | 2 | 138 | 16 | 5 | 1 | 2.8 | 5 | 5.6 | 8 |
| 10 | 16 | 131.5 | 132 | 1 | 73 | 16 | 5 | 1 | 3.1 | 2 | 6.3 | 5 |
| 11 | 14 | 150.3 | 159 | 14 | 94 | 15 | 6 | 3 | 3.6 | 3 | 7.1 | 6 |
| 12 | 14 | 150.3 | 132 | 6 | 75 | 23 | 6 | 3 | 3.6 | 2 | 7.1 | 5 |
| 13 | 13 | 161.8 | 169 | 3 | 65 | 18 | 6 | 2 | 3.8 | 3 | 7.7 | 8 |
| 14 | 13 | 161.8 | 161 | 4 | 78 | 20 | 5 | 2 | 3.8 | 4 | 7.7 | 7 |
| 15 | 14 | 150.3 | 169 | 12 | 49 | 10 | 3 | 0 | 3.6 | 5 | 7.1 | 8 |
| 16 | 14 | 150.3 | 140 | 13 | 62 | 19 | 8 | 1 | 3.6 | 4 | 7.1 | 7 |
| 17 | 16 | 131.5 | 137 | 7 | 61 | 14 | 4 | 0 | 3.1 | 3 | 6.3 | 6 |
| 18 | 18 | 116.9 | 120 | 26 | 102 | 16 | 5 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 7 |
| 19 | 22 | 95.6 | 90 | 8 | 94 | 13 | 2 | 1 | 2.3 | 4 | 4.5 | 7 |
| 20 | 28 | 75.1 | 72 | 97 | 133 | 13 | 1 | 1 | 1.8 | 0 | 3.6 | 1 |
| 21 | 36 | 58.4 | 50 | 44 | 155 | 7 | 4 | 1 | 1.4 | 1 | 2.8 | 1 |
| 22 | 47 | 44.8 | 43 | 24 | 356 | 5 | 2 | 2 | 1.1 | 2 | 2.1 | 2 |
| 23 | 67 | 31.4 | 27 | 25 | 419 | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1 |
| 24 | 100 | 21.0 | 21 | 106 | 423 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | 167 | 12.6 | 13 | 72 | 853 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 |
| 26 | 333 | 6.3 | 8 | 552 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 2.1 | 3 | 523 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 12 20 21 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 7 15 18 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 5 10 11 17 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 6 9 19 |