| 3D和值详情统计表 数据截止日期:07月03日(星期五) |
| 和值 | 理论周期 | 理论次数 | 实出次数 | 当前遗漏 | 历史最大遗漏 | 历史遗漏超过自身周期 2倍|3倍|4倍 次数 | 近50期 理论次数|实出次数 | 近100期 理论次数|实出次数 |
| 0 | 1000 | 1.7 | 3 | 220 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 1 | 333 | 5.1 | 2 | 356 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2 | 167 | 10.1 | 10 | 6 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.6 | 2 |
| 3 | 100 | 16.8 | 16 | 87 | 266 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1 |
| 4 | 67 | 25.1 | 25 | 57 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1 |
| 5 | 47 | 35.8 | 42 | 34 | 129 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 2 |
| 6 | 36 | 46.8 | 46 | 81 | 141 | 3 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1 |
| 7 | 28 | 60.1 | 67 | 38 | 106 | 5 | 1 | 0 | 1.8 | 1 | 3.6 | 2 |
| 8 | 22 | 76.5 | 71 | 55 | 79 | 8 | 3 | 0 | 2.3 | 0 | 4.5 | 3 |
| 9 | 18 | 93.5 | 90 | 23 | 138 | 13 | 4 | 1 | 2.8 | 2 | 5.6 | 4 |
| 10 | 16 | 105.2 | 107 | 18 | 73 | 13 | 4 | 1 | 3.1 | 1 | 6.3 | 5 |
| 11 | 14 | 120.2 | 126 | 1 | 94 | 12 | 5 | 3 | 3.6 | 7 | 7.1 | 11 |
| 12 | 14 | 120.2 | 103 | 12 | 75 | 20 | 6 | 3 | 3.6 | 7 | 7.1 | 10 |
| 13 | 13 | 129.5 | 138 | 19 | 65 | 14 | 4 | 1 | 3.8 | 5 | 7.7 | 10 |
| 14 | 13 | 129.5 | 127 | 0 | 58 | 16 | 4 | 1 | 3.8 | 4 | 7.7 | 6 |
| 15 | 14 | 120.2 | 132 | 17 | 49 | 9 | 3 | 0 | 3.6 | 1 | 7.1 | 7 |
| 16 | 14 | 120.2 | 115 | 8 | 62 | 15 | 8 | 1 | 3.6 | 4 | 7.1 | 7 |
| 17 | 16 | 105.2 | 114 | 22 | 61 | 12 | 4 | 0 | 3.1 | 5 | 6.3 | 10 |
| 18 | 18 | 93.5 | 91 | 65 | 102 | 13 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6 | 4 |
| 19 | 22 | 76.5 | 72 | 2 | 73 | 10 | 1 | 0 | 2.3 | 3 | 4.5 | 5 |
| 20 | 28 | 60.1 | 53 | 3 | 133 | 11 | 1 | 1 | 1.8 | 4 | 3.6 | 5 |
| 21 | 36 | 46.8 | 36 | 129 | 155 | 5 | 3 | 1 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0 |
| 22 | 47 | 35.8 | 38 | 70 | 356 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2 |
| 23 | 67 | 25.1 | 24 | 15 | 419 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 |
| 24 | 100 | 16.8 | 14 | 138 | 423 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | 167 | 10.1 | 10 | 101 | 853 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 26 | 333 | 5.1 | 8 | 131 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 27 | 1000 | 1.7 | 3 | 102 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 以下是分类统计(是对常出和值5-22的统计) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都小于理论次数的和值: 6 8 9 18 21 (建议在近期内多关注这些和值。) |
| 近50期、近100期及所有期 实出次数都大于理论次数的和值: 11 13 17 (建议在近期内排除这些和值。) |
| 近50期、近100期实出次数都小于理论次数,但所有期实出次数大于理论次数的和值: 7 10 15 22 |
| 近50期、近100期实出次数都大于理论次数,但所有期实出次数小于理论次数的和值: 12 19 20 |